उमेर अनुसार हेर्ने हो भने कोरोनाबाट जन्मदेखि ९ बर्षसम्मका बच्चा सुरक्षित



आजको तथ्यांक निकै बढेको देखियो छ | परीक्षण ब्यापक रुपमा भएकोले पनि कोरोना संक्रमित तथ्यांक बढेको हो | त्यस्तै सामाजिक दुरी कायम नगर्ने, घर बाहिर निस्किने, व्यक्तिगत / पारिबारिक तथा घरायसी सरसफाई नगर्ने आदिको कारण संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ |
मृतकको संख्या आगामी दिनमा धेरै देखिनेछ | भर्ना भएका संक्रमितहरुको अस्पताल बसाइ लामो हुँदै गर्दा जोखिम बढ्दै जान्छ | तसर्थ पुराना केसको मृत्यु दर अहिले १९ % देखिएको हो |

खुसीको कुरा के छ भने गत महिनासम्म संक्रमितको गम्भीर अवस्था १५ – २० %थियो भने अहिले जम्मा ५ % छ | ९५ % लाई सामान्य लक्षण देखिएर निको भइरहेको छ | यो सेल्फ क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा सामान्य उपचारको प्रभावकारिता हो |

उमेर अनुसार हेर्ने हो भने जन्मदेखि ९ बर्षसम्मका बच्चा सुरक्षित छन् | बच्चाको लागि कोरोना संक्रमण र यसबाट हुने मृत्युप्रति चिन्ता गर्नुपर्दैन | धेरै जसो अभिभावक आफ्ना बालबालिकाप्रति धेरै चिन्तित छन् | यो जरुरी छैन | त्यस्तै १० – १९ बर्षका बालबालिकाको मृत्युदर नगन्य अर्थात ०.२ % छ | ८० बर्षमाथिका व्यक्तिको मृत्युदर सबैभन्दा धेरै अर्थात १४.८ % मात्र छ |

मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम, मुटुको रोग, क्यान्सर, किड्नीको रोग, अंग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिले बिशेष ख्याल गर्नु आवश्यक छ | घर बाहिर नजाने, हात धोइरहने, रोगसंग लड्ने शक्ति बढाउनको लागि अतिरिक्त पोषिलो खाना खाने तथा तनाब नलिने गर्दा रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ | हरियो सागसब्जी, अमिला फलफुल, दाल, क्वाँटी, दुध, दही, अन्डाको साथै Vitamin C, B6, B12, Zinc, Fish Oil, Multi vitamin ट्याब्लेट / क्याप्सुल नियमित सेवन गर्दा जोखिम घट्दछ |

चुरोट सेवन बन्द गर्नु अत्याबश्यक छ | कोरोना भाइरसले फोक्सोमा अट्याक गर्ने भएकोले फोक्सोलाई स्वस्थ्य राख्न चुरोट नखाने, प्राणायाम गर्ने, ध्यान गर्ने गर्नु उपयुक्त हुन्छ | त्यस्तै ब्लडप्रेसर र ब्लड ग्लुकोज पुरै नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ | कोरोना भाइरसको सेकेन्ड अट्याक किड्नीमा हुन्छ | किड्नी सुरक्षित राख्नको लागि ब्लडप्रेसर र सुगर पुरै नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ | पटकपटक पानी पिउने, पेन किलर लगायतका औषधि नखाने, शारीरिक व्यायाम गर्ने, मनोरंजन गर्ने तथा पोषिलो खाना खाने बानी बसाल्नु आबश्यक छ |

डा. रवीन्द्र पाण्डे, जनस्वास्थ्य विज्ञ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आशामै बित्यो काभ्रेका बाढीपीडितको एक महिना

पेमा लामा, धुलिखेल । अविरल परेको वर्षाका कारण रोशी खोलामा आएको बाढीले बस्ने

ह्यारिसलाई पराजित गर्दै ट्रम्प अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित

बीबीसी । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक विजयी भएका

सन् २०५० सम्ममा विश्वमा क्यान्सरबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दोब्बर हुने अनुमान

सिड्नी । अस्ट्रेलियाको एक अध्ययनले सन् २०५० सम्ममा विश्वभर क्यान्सरका कारण हुने मृत्युको

कात्तिकयता डेङ्गी सङ्क्रमण घट्दै

  काठमाडौँ । नेपालमा डेङ्गी सङ्क्रमण घट्दै गएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा